GPON OLT C ClassB+ ~ GPON ONU Receptacle C,I ClassB+
特徴・機能:
| 製品名 | Application | Temp | λ(nm) | Data Rate(Gb/s) | ODN Class | Package | Connector |
| GPON OLT C ClassB+ | GPON OLT | C | 1490T/1310R | 2.5T/1.25R | Class B+ | SFP | SC |
| GPON OLT I ClassB+ | GPON OLT | I | 1490T/1310R | 2.5T/1.25R | Class B+ | SFP | SC |
| GPON OLT C ClassC+ | GPON-OLT | C | 1490T/1310R | 2.5T/1.25R | Class C+ | SFP | SC |
| GPON OLT I ClassC+ | GPON OLT | I | 1490T/1310R | 2.5T/1.25R | Class C+ | SFP | SC |
| GPON OLT C ClassC++ | GPON OLT | C | 1490T/1310R | 2.5T/1.25R | Class C++ | SFP | SC |
| GPON ONU with MAC C,I ClassB+ | GPON ONU with MAC | C,I | 1310T/1490R | 1.25T/2.5R | Class B+ | SFP | SC |
| GPON ONU Pigtail C,I ClassB+ | GPON ONU pigtail | C,I | 1310T/1490R | 1.25T/2.5R | Class B+ | SFF | SC |
| GPON ONU Receptacle C,I ClassB+ | GPON ONU Receptacle | C,I | 1310T/1490R | 1.25T/2.5R | Class B+ | SFF | SC |


