遠隔センシング、熱画像及び赤外線レンズ
特徴・機能:
| Parameters | Commercial Quality | Precision Quality | High Precision Quality |
| Diameter (D) | 1mm ~ 300mm | 1mm ~ 300mm | 1mm ~ 300mm |
| ROC | 1mm ~ ∞ | 1mm ~ ∞ | 1mm ~ ∞ |
| D tolerance | +/-0.1mm | +/-0.03mm | +/-0.01mm |
| Center Thickness Tolerance (CT) | +/-0.1mm | +/-0.05mm | +/-0.02mm |
| Centration Tolerance | <3' | <1' | <30'' |
| Surface Quality (S/D) | 60/40 | 20/10 | 10/5 |
| Irregularity | λ/2 | λ/4 | λ/10 |
| Coatings | Coatings according to customers' requirements. | ||
※それ以外は別途お問い合わせください。


